Salaried Individuals (TY 2026)
| Annual Taxable Income | Tax Rate | Tax Formula | 
|---|---|---|
| Up to Rs.600,000 | 0% | No tax | 
| 600,001 – 1,200,000 | 1% | (Income - 600,000) × 1% | 
| 1,200,001 – 2,200,000 | 11% | (Income - 1,200,000) × 11% | 
| 2,200,001 – 3,200,000 | 15% | (Income - 2,200,000) × 15% | 
| 3,200,001 – 4,100,000 | 19% | (Income - 3,200,000) × 19% | 
| Above 4,100,000 | 22% | (Income - 4,100,000) × 22% | 
| Above 10 Million | Additional 9% | on calculated tax above | 

